|
Product Code |
Product Code |
Size (mm) ∅ x H |
Static Weight Resistance |
Weight |
| XG 04 14 | Paver Micro | ∅120 x H100 | 1000 Kg | 0.7Kg. |
| XG 04 13 | Paver Mini | ∅135 x H116 | 5000 Kg | 1.25Kg. |
| XG 04 12 | Paver Medium | ∅190 x H110 | 5000 Kg | 2.1Kg. |
| XG 04 11 | Paver Maxi | ∅1265 x H110 | 5000 Kg | 5.0Kg. |

| Input voltage | : | 190V~250V AC |
| Frequency | : | 50/60 Hz |
| Power factor @230 VAC | : | >0.9 |
| Colour temperatures | : | 3000K / 4000K / 6000K |
| Colour rendering index | : | > 70 |
| Operating remperature | : | -20°C to 50°C |
| Ingress protection | : | IP67 |
| Impact protection | : | IK09 |
| Life span | : | 50,000 Hours |
| Safety standard | : | EN60598 |
| EMC/EMI standard | : | EN61547 / EN55015 |
| Harmonic | : | EN61000-3-2 and 61000-3-3 |
|
Product Code |
Product Code |
Input Power |
System Lumens |
| XG 04 14 | Paver Micro | 1 Watts | 70 |
| XG 04 13 | Paver Mini | 3 Watts | 120 |
| XG 04 12 | Paver Medium | 8 Watts | 750 |
| XG 04 11 | Paver Maxi | 12 Watts | 1100 |

