In addition to LED lights, we supply:
| Model | SSLF - 10 | SSLF - 15 | SSLF - 24 |
| LED Luninaire | |||
| Wattage | 10W | 15W | 24W |
| Input Voltage | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Efficiency | >85% | >85% | >85% |
| Luminous Flux for 6000K | 800 | 1150 | 2100 |
| CCTs | 3000K / 4000K / 6000K | 3000K / 4000K / 6000K | 3000K / 4000K / 6000K |
| Ingress Protection | IP65 / IP66 | IP65 / IP66 | IP65 / IP66 |
| Charge Controller | |||
| Capacity | 10A | 20A | 30A |
| Battery | |||
| Capacity | 12V, 30AH | 12V, 30AH | 12V, 80AH |
| Type | Tubular / SMF | Tubular / SMF | Tubular / SMF |
| Solar Panel | |||
| Module | 80Wp | 150Wp | 240Wp |
| Pole | |||
| Height (From Ground) | 4 Meter | 5 Meter | 6 Meter |
| Material | Mild Steel Painted / Galvanised | Mild Steel Painted / Galvanised | Mild Steel Painted / Galvanised |
| Model | SSLF - 30 | SSLE - 60 | SSLJ - 100 |
| LED Luninaire | |||
| Wattage | 30W | 60W | 100W |
| Input Voltage | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Efficiency | >85% | >85% | >85% |
| Luminous Flux for 6000K | 2600 | 5000 | 9000 |
| CCTs | 3000K / 4000K / 6000K | 3000K / 4000K / 6000K | 3000K / 4000K / 6000K |
| Ingress Protection | IP65 / IP66 | IP65 / IP66 | IP65 / IP66 |
| Charge Controller | |||
| Capacity | 35A | 66A | 110A |
| Battery | |||
| Capacity | 12V, 100AH | 12V, 250AH | 12V, 400AH |
| Type | Tubular / SMF | Tubular / SMF | Tubular / SMF |
| Solar Panel | |||
| Module | 280Wp | 550Wp | 900Wp |
| Pole | |||
| Height From Ground | 6 Meter | 5 Meter | 6 Meter |
| Material | Mild Steel Painted / Galvanised | Mild Steel Painted / Galvanised | Mild Steel Painted / Galvanised |
