|
Product Code |
Size (mm) (Ø x H) |
| FFL - 340 | 40 x 55 |
| FFL - 69 | 60 x 132 |
| FFL - 612 | 80 x 88 |
| FFL - 1825 | 120 x 234 |
| FFL - 3060 | 170 x 168 |
| FFL - 4855 | 160 x 304 |
| FFL - 80100 | 240 x 212 |
| FFL - 80100 | 280 x 242 |
| FFL - 16025 | 40 x 55 |
.jpg)
| Input Voltage | : | 24 V DC / 240V AC |
| Frequency | : | 50/60 Hz |
| Power Factor @230 VAC | : | > 0.9 |
| Colour Temperatures | : | 3000 K / RGBW / RGB |
| Colour Rendering Index | : | > 80 |
| Lumen Efficacy | : | > 100 Lumens per Watt |
| Ingress Protection | : | IP66 |
| Life Span | : | 50,000 Hours |
| Safety Standard | : | IEC 60598 |
| EMC/ EMI Standard | : | IEC61547 / EN55015 |
| Harmonics | : | IEC 61000-3-2 |
|
Product Code |
Input Power |
System Lumens |
Energy Saving |
| FFL - 340 | 03 Watts | 300 | 50% |
| FFL - 69 | 6-9 Watts | 600-900 | 50% |
| FFL - 612 | 6-12 Watts | 600-1200 | 50% |
| FFL - 1825 | 18-25 Watts | 1800-2500 | 50% |
| FFL - 3060 | 30-60 Watts | 3000-6000 | 50% |
| FFL - 4855 | 48-55 Watts | 4800-5500 | 50% |
| FFL - 80100 | 80-100 Watts | 8000-10000 | 50% |
| FFL - 10015 | 100-150 Watts | 10000-15000 | 50% |
| FFL - 16025 | 160-250 Watts | 16000-25000 | 50% |
